分享至
序号 | 岗位编号 | 应聘部门 | 身份证号 | 面试成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 20255101 | 口腔颌面外科 | 13010519981112**** | 82.90 |
2 | 20255101 | 口腔颌面外科 | 12010219970306**** | 80.70 |
3 | 20255102 | 基础教研室 | 12010219990228**** | 73.56 |
4 | 20255102 | 基础教研室 | 23090319970407**** | 68.67 |
5 | 20255102 | 基础教研室 | 51192319980201**** | 58.67 |
6 | 20255102 | 基础教研室 | 13072119970912**** | 56.22 |

添加老师 | 咨询详情
原文标题:天津医科大学口腔医院2025年第一批公开招聘面试成绩
文章来源:https://dentistry.tmu.edu.cn/index.php?id=642