分享至
2018年天津市静海区公开招聘事业单位工作人员报考情况统计
(统计时间:2018年5月9日上午10点)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
区委组织部-01 | 党员服务中心01-专技岗01 | 9 | 5 | 2 |
区委党校-02 | 区委党校01-专技岗01 | 4 | 1 | 0 |
区委党校-02 | 区委党校01-专技岗02 | 34 | 20 | 6 |
区委党校-02 | 区委党校01-专技岗03 | 12 | 7 | 2 |
区委党校-02 | 区委党校01-专技岗04 | 44 | 29 | 7 |
网络安全和信息化领导小组办公室-03 | 信息中心01-管理岗01 | 7 | 4 | 0 |
网络安全和信息化领导小组办公室-03 | 信息中心01-管理岗02 | 2 | 2 | 0 |
网络安全和信息化领导小组办公室-03 | 信息中心01-管理岗03 | 12 | 8 | 3 |
网络安全和信息化领导小组办公室-03 | 信息中心01-管理岗04 | 23 | 18 | 7 |
农业委员会-04 | 农民专业合作社服务中心01-管理岗01 | 13 | 12 | 8 |
农业委员会-04 | 农民专业合作社服务中心01-管理岗02 | 11 | 4 | 2 |
建设管理委员会-05 | 建筑勘测设计室01-专技岗01 | 16 | 11 | 7 |
建设管理委员会-05 | 公用事业配套办公室02-管理岗01 | 26 | 20 | 10 |
建设管理委员会-05 | 公用事业配套办公室02-管理岗02 | 7 | 6 | 4 |
建设管理委员会-05 | 燃气管理所03-管理岗01 | 8 | 5 | 1 |
建设管理委员会-05 | 燃气管理所03-管理岗02 | 40 | 28 | 10 |
建设管理委员会-05 | 燃气管理所03-管理岗03 | 8 | 4 | 3 |
建设管理委员会-05 | 燃气管理所03-管理岗04 | 1 | 0 | 0 |
人力资源和社会保障局-06 | 劳动保障监察执法大队01-管理岗01 | 10 | 5 | 2 |
人力资源和社会保障局-06 | 劳动保障监察执法大队01-管理岗02 | 10 | 5 | 3 |
人力资源和社会保障局-06 | 劳动保障监察执法大队01-专技岗03 | 71 | 52 | 19 |
教育局-07 | 成人职业教育中心01-专技岗01 | 24 | 16 | 8 |
教育局-07 | 成人职业教育中心01-专技岗02 | 30 | 19 | 9 |
卫生和计划生育委员会-08 | 疾病预防控制中心01-专技岗01 | 19 | 13 | 7 |
卫生和计划生育委员会-08 | 区医院02-专技岗01 | 26 | 17 | 6 |
卫生和计划生育委员会-08 | 乡镇卫生院03-专技岗01 | 10 | 6 | 3 |
卫生和计划生育委员会-08 | 乡镇卫生院03-专技岗02 | 22 | 16 | 6 |
民族宗教事务和文化广播电视局-09 | 少儿图书馆01-专技岗01 | 10 | 7 | 5 |
民族宗教事务和文化广播电视局-09 | 少儿图书馆01-专技岗02 | 4 | 3 | 1 |
民族宗教事务和文化广播电视局-09 | 文化馆02-专技岗01 | 3 | 3 | 2 |
民族宗教事务和文化广播电视局-09 | 书画院03-专技岗01 | 14 | 8 | 3 |
交通局-10 | 客运管理所01-管理岗01 | 15 | 9 | 2 |
交通局-10 | 客运管理所01-管理岗02 | 2 | 2 | 2 |
交通局-10 | 公路运输管理所02-管理岗01 | 9 | 4 | 0 |
交通局-10 | 公路运输管理所02-管理岗02 | 6 | 4 | 2 |
交通局-10 | 公路运输管理所02-管理岗03 | 15 | 8 | 1 |
交通局-10 | 公路运输管理所02-管理岗04 | 8 | 7 | 2 |
民政局-11 | 救助管理站01-专技岗01 | 25 | 14 | 5 |
民政局-11 | 殡葬事业管理所02-专技岗01 | 16 | 13 | 6 |
水务局-12 | 城区排水管理所01-专技岗01 | 76 | 45 | 21 |
气象局-13 | 突发公共事件预警信息发布中心01- 管理岗01 | 2 | 1 | 0 |
种植业发展服务中心-14 | 农村经济管理站01-管理岗01 | 5 | 4 | 2 |
种植业发展服务中心-14 | 农业广播电视学校静海区分校02-专技岗01 | 10 | 9 | 4 |
种植业发展服务中心-14 | 农村能源管理站03-专技岗01 | 9 | 6 | 2 |
种植业发展服务中心-14 | 种子管理站04-专技岗01 | 10 | 9 | 3 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 畜牧水产业发展服务中心01-管理岗01 | 6 | 4 | 2 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 畜牧水产业发展服务中心01-管理岗02 | 2 | 2 | 1 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 畜牧水产业发展服务中心01-管理岗03 | 11 | 6 | 1 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 畜牧水产业发展服务中心01-管理岗04 | 13 | 9 | 4 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 动物疫病预防控制中心02-专技岗01 | 8 | 6 | 4 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 动物疫病预防控制中心02-专技岗02 | 11 | 6 | 3 |
畜牧水产业发展服务中心-15 | 动物疫病预防控制中心02-专技岗03 | 6 | 2 | 1 |
农业机械发展服务中心-16 | 农业机械发展服务中心01-管理岗01 | 23 | 16 | 5 |
农业机械发展服务中心-16 | 农业机械发展服务中心01-管理岗02 | 9 | 3 | 0 |
农业机械发展服务中心-16 | 农业机械发展服务中心01-专技岗03 | 5 | 4 | 2 |
农业机械发展服务中心-16 | 农业机械发展服务中心01-专技岗04 | 21 | 11 | 4 |
静海镇-17 | 综合服务中心01-管理岗01 | 5 | 4 | 2 |
静海镇-17 | 综合服务中心01-管理岗02 | 3 | 2 | 2 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗01 | 6 | 4 | 1 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗02 | 12 | 4 | 0 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗03 | 2 | 1 | 0 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗04 | 8 | 7 | 4 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗05 | 19 | 14 | 7 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗06 | 9 | 7 | 1 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗07 | 12 | 8 | 2 |
大邱庄镇-18 | 综合服务中心01-管理岗08 | 57 | 40 | 16 |
唐官屯镇-19 | 综合服务中心01-管理岗01 | 5 | 3 | 2 |
唐官屯镇-19 | 综合服务中心01-管理岗02 | 7 | 4 | 1 |
唐官屯镇-19 | 综合服务中心01-管理岗03 | 2 | 2 | 1 |
唐官屯镇-19 | 综合服务中心01-管理岗04 | 4 | 3 | 2 |
唐官屯镇-19 | 综合服务中心01-管理岗05 | 2 | 2 | 2 |
子牙镇-20 | 综合服务中心01-管理岗01 | 9 | 4 | 1 |
子牙镇-20 | 综合服务中心01-管理岗02 | 7 | 5 | 3 |
子牙镇-20 | 综合服务中心01-管理岗03 | 19 | 10 | 2 |
梁头镇-21 | 综合服务中心01-管理岗01 | 6 | 3 | 1 |
梁头镇-21 | 综合服务中心01-管理岗02 | 3 | 3 | 1 |
梁头镇-21 | 综合服务中心01-管理岗03 | 1 | 1 | 0 |
梁头镇-21 | 综合服务中心01-管理岗04 | 5 | 0 | 0 |
梁头镇-21 | 综合服务中心01-管理岗05 | 9 | 5 | 1 |
台头镇-22 | 综合服务中心01-管理岗01 | 22 | 7 | 2 |
台头镇-22 | 综合服务中心01-管理岗02 | 17 | 11 | 4 |
台头镇-22 | 综合服务中心01-管理岗03 | 8 | 5 | 4 |
西翟庄镇-23 | 综合服务中心01-管理岗01 | 17 | 13 | 5 |
西翟庄镇-23 | 综合服务中心01-管理岗02 | 6 | 4 | 2 |
西翟庄镇-23 | 综合服务中心01-管理岗03 | 3 | 1 | 1 |
西翟庄镇-23 | 综合服务中心01-管理岗04 | 2 | 0 | 0 |
沿庄镇-24 | 综合服务中心01-管理岗01 | 3 | 2 | 2 |
沿庄镇-24 | 综合服务中心01-管理岗02 | 5 | 0 | 0 |
沿庄镇-24 | 综合服务中心01-管理岗03 | 23 | 7 | 6 |
团泊镇-25 | 综合服务中心01-管理岗01 | 16 | 9 | 3 |
团泊镇-25 | 综合服务中心01-管理岗02 | 12 | 7 | 2 |
团泊镇-25 | 综合服务中心01-管理岗03 | 2 | 1 | 0 |
团泊镇-25 | 综合服务中心01-管理岗04 | 0 | 0 | 0 |
王口镇-26 | 综合服务中心01-管理岗01 | 6 | 5 | 4 |
王口镇-26 | 综合服务中心01-管理岗02 | 10 | 8 | 6 |
王口镇-26 | 综合服务中心01-管理岗03 | 28 | 21 | 14 |
大丰堆镇-27 | 综合服务中心01-管理岗01 | 12 | 5 | 3 |
大丰堆镇-27 | 综合服务中心01-管理岗02 | 15 | 9 | 4 |
杨成庄乡-28 | 综合服务中心01-管理岗01 | 582 | 329 | 146 |
静海区-29 | 区属事业单位01-管理岗01 | 11 | 6 | 5 |
更多相关信息欢迎查看