分享至
天津市东丽区2024年公开招聘教师(校医)报考情况统计
(统计时间:2024年5月16日上午10点)
报考单位 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
东丽区教育局-第一百中学-1001 | 高中语文教师-01 | 37 | 24 | 15 |
东丽区教育局-第一百中学-1001 | 高中化学教师-02 | 66 | 53 | 34 |
东丽区教育局-第一百中学-1001 | 高中政治教师-03 | 17 | 13 | 8 |
东丽区教育局-第一百中学-1001 | 高中生物教师-04 | 64 | 46 | 24 |
东丽区教育局-第一百中学-1001 | 高中心理教师-05 | 37 | 24 | 14 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中语文教师-01 | 40 | 37 | 16 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中数学教师-02 | 67 | 51 | 36 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中英语教师-03 | 152 | 115 | 74 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中物理教师-04 | 144 | 123 | 70 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中化学教师-05 | 71 | 62 | 45 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中地理教师-06 | 72 | 64 | 45 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中历史教师-07 | 36 | 27 | 18 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中道法教师-08 | 16 | 10 | 3 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中体育教师-09 | 146 | 125 | 70 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中美术教师-10 | 209 | 173 | 116 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 初中心理教师-11 | 71 | 56 | 31 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 小学数学教师-12 | 84 | 58 | 37 |
东丽区教育局-东丽湖未来学校-1002 | 小学科学教师-13 | 13 | 5 | 2 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中语文教师-01 | 90 | 81 | 49 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中数学教师-02 | 76 | 72 | 43 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中英语教师-03 | 293 | 277 | 190 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中历史教师-04 | 38 | 36 | 25 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中思政教师-05 | 14 | 13 | 10 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中生物教师-06 | 223 | 214 | 150 |
东丽区教育局-教育局所属高中段学校-1003 | 高中信息教师-07 | 102 | 99 | 57 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中语文教师-01 | 328 | 308 | 198 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中数学教师-02 | 293 | 280 | 176 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中英语教师-03 | 448 | 418 | 277 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中物理教师-04 | 70 | 46 | 39 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中化学教师-05 | 94 | 75 | 55 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中地理教师-06 | 133 | 120 | 81 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中历史教师-07 | 125 | 121 | 82 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中道法教师-08 | 71 | 65 | 32 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中体育教师一-09 | 271 | 211 | 121 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中体育教师二-10 | 33 | 16 | 11 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中美术教师-11 | 210 | 165 | 124 |
东丽区教育局-教育局所属初中段学校-1004 | 初中心理教师-12 | 70 | 53 | 32 |
东丽区教育局-教育局所属小学-1005 | 小学语文教师-01 | 356 | 337 | 218 |
东丽区教育局-教育局所属小学-1005 | 小学数学教师-02 | 41 | 39 | 25 |
东丽区教育局-教育局所属小学-1005 | 小学科学教师-03 | 48 | 43 | 30 |
东丽区教育局-教育局所属小学-1005 | 小学信息教师-04 | 121 | 118 | 78 |
东丽区教育局-教育局所属中小学幼儿园-1006 | 校医-01 | 284 | 251 | 140 |
(责任编辑:小今)