APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023国考报名人数统计分析:河北地区各职位报名人数分析 [截至29日16时]

分享至
截至10月29日16时,2023国考职位中工作地点在河北的职位通过审核总人数为17488人,与去年同期相比增加了5632人;共有31个职位无人通过审核,24个职位无人报考,平均竞争比例为11.38:1。下面是截至10月29日16时,2023国考河北地区报名数据统计分析,供考生参考:

 各职位报名人数分析

截止到29日16时,2023国考河北地区竞争比例最高的职位为河北省气象局河北省邯郸市大名县气象局防灾减灾科四级主任科员及以下职位代码:400110112001,招录1人,截止到29日16时通过人数为168人,竞争比为168:1。

河北地区报名通过审核人数前十的职位主要集中在国家税务总局河北省税务局、中央办公厅等部门,具体信息如下:

2023国考河北地区报名通过审核人数前十的职位【截止29日16时】

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局石家庄市鹿泉区税务局 一级行政执法员(三) 300110006003 4 河北省石家庄市鹿泉区 11 400
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局保定市竞秀区税务局 一级行政执法员(三) 300110100003 4 河北省保定市竞秀区 6 289
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局保定市徐水区税务局 一级行政执法员(四) 300110103004 4 河北省保定市徐水区 31 253
中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直北戴河服务局综合管理工作岗位一级主任科员及以下 100210003001 3 河北省秦皇岛市北戴河区 89 230
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局保定市莲池区税务局 一级行政执法员(四) 300110099004 2 河北省保定市莲池区 1 201
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 一级行政执法员(三) 300110098003 2 河北省廊坊市 14 195
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局唐山市开平区税务局 一级行政执法员(三) 300110070003 4 河北省唐山市开平区 0 184
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局三河市税务局 一级行政执法员(三) 300110090003 2 河北省廊坊市三河市 91 174
河北省气象局 河北省邯郸市大名县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110112001 1 河北省邯郸市大名县 2 168
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局唐山市汉沽管理区税务局 一级行政执法员 300110086001 5 河北省唐山市 1 165

国考河北地区待审核报名人数最多前三职位依次为北京铁路公安局北京铁路公安局石家庄铁路公安处车站派出所民警职位代码300130843045和300130843047、太原铁路公安局太原铁路公安局秦皇岛铁路公安处车站派出所民警职位代码300130844044,三职位待审核总数为439人,具体信息如下:

2023国考河北地区报名待审核人数前十的职位【截止29日16时】

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数
北京铁路公安局 北京铁路公安局 石家庄铁路公安处车站派出所民警 300130843045 2 河北省 175 68
北京铁路公安局 北京铁路公安局 石家庄铁路公安处车站派出所民警 300130843047 3 河北省 148 47
太原铁路公安局 太原铁路公安局 秦皇岛铁路公安处车站派出所民警 300130844044 3 河北省秦皇岛市 116 0
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局固安县税务局 一级行政执法员(二) 300110095002 2 河北省廊坊市固安县 101 144
北京铁路公安局 北京铁路公安局 石家庄铁路公安处线路警务区民警 300130843046 2 河北省 92 35
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局三河市税务局 一级行政执法员(三) 300110090003 2 河北省廊坊市三河市 91 174
中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直北戴河服务局综合管理工作岗位一级主任科员及以下 100210003001 3 河北省秦皇岛市北戴河区 89 230
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局大厂回族自治县税务局 一级行政执法员(一) 300110092001 2 河北省廊坊市大厂回族自治县 77 77
司法部燕城监狱 司法部燕城监狱 男犯监区一级警长及以下 300110207003 1 河北省廊坊市三河市 73 85
国家税务总局河北省税务局 国家税务总局廊坊市安次区税务局 一级行政执法员(三) 300110089003 2 河北省廊坊市安次区 69 119

2023国考河北地区报名竞争最激烈的前十的职位【截止29日16时】

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 竞争比
河北省气象局 河北省邯郸市大名县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110112001 1 河北省邯郸市大名县 2 168 168:1
河北省气象局 河北省承德市隆化县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110021001 1 河北省承德市隆化县 1 158 158:1
河北省气象局 河北省邢台市南宫市气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110101001 1 河北省邢台市南宫市 6 152 152:1
河北省气象局 河北省秦皇岛市青龙满族自治县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110041001 1 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 3 150 150:1
国家统计局河北调查总队 国家统计局河北调查总队 石家庄调查队综合科室一级科员(1) 400110103004 1 河北省石家庄市 4 143 143:1
河北省气象局 河北省沧州市海兴县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110082001 1 河北省沧州市海兴县 3 140 140:1
国家统计局河北调查总队 国家统计局河北调查总队 邯郸调查队业务科室一级科员(1) 400110103023 1 河北省邯郸市 0 134 134:1
河北省气象局 河北省保定市曲阳县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110074001 1 河北省保定市曲阳县 6 128 128:1
河北省气象局 河北省保定市唐县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110071001 1 河北省保定市唐县 9 125 125:1
河北省气象局 河北省衡水市故城县气象局 防灾减灾科四级主任科员及以下 400110091001 1 河北省衡水市故城县 6 121 121:1

>>>>>小编推荐:2023国家公务员考试报名人数统计数据分析汇总(每日更新)

专题推荐

进入关怀模式