分享至
2023河西区卫健委招聘96人-预公告已发布,今日招聘网为大家提供医疗卫生招聘相关备考资料和辅导课程。更多卫生人才招聘信息,可点击天津卫生人才招聘栏目。
序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
1 | 河西区卫生健康委员会所属事业单位 | 专技岗(临床1)(4人) | 2023年2月6日 | 暂未发布 |
2 | 专技岗(临床2)(3人) | |||
3 | 专技岗(临床3)(4人) | |||
4 | 专技岗(中医1)(4人) | |||
5 | 专技岗(中医2)(3人) | |||
6 | 专技岗(中医3)(1人) | |||
7 | 专技岗(中医4)(4人) | |||
8 | 专技岗(公卫1)(9人) | |||
9 | 专技岗(公卫2)(1人) | |||
10 | 专技岗(口腔1)(2人) | |||
11 | 专技岗(口腔2)(2人) | |||
12 | 专技岗(检验1)(7人) | |||
13 | 专技岗(检验2)(1人) | |||
14 | 专技岗(检验3)(2人) | |||
15 | 专技岗(检验4)(2人) | |||
16 | 专技岗(影像1)(1人) | |||
17 | 专技岗(影像2)(4人) | |||
18 | 专技岗(药学1)(3人) | |||
19 | 专技岗(药学2)(1人) | |||
20 | 专技岗(中药学1)(4人) | |||
21 | 专技岗(护理1)(6人) | |||
22 | 专技岗(护理2)(1人) | |||
23 | 专技岗(护理3)(3人) | |||
24 | 专技岗(护理4)(1人) | |||
25 | 专技岗(护理5)(9人) | |||
26 | 专技岗(护理6)(1人) | |||
27 | 专技岗(护理7)(5人) | |||
28 | 专技岗(财务1)(2人) | |||
29 | 专技岗(财务2)(2人) | |||
30 | 专技岗(计算机)(2人) | |||
31 | 专技岗(学前教育)(2人) |
原标题:天津市部分事业单位公开招聘信息
文章来源:https://hrss.tj.gov.cn/ztzl/ztzl1/sydwgkzp/202302/t20230207_6098178.html