分享至
(统计时间:2020年12月22日上午10点)
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
宁河区医院-1001 | 专技岗1-01 | 6 | 1 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗2-02 | 0 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗3-03 | 1 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗4-04 | 0 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗5-05 | 2 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗6-06 | 0 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗7-07 | 2 | 0 | 0 |
宁河区医院-1001 | 专技岗8-08 | 10 | 3 | 1 |
宁河区中医医院-1002 | 专技岗-01 | 5 | 1 | 1 |
宁河区急救分中心-1003 | 专技岗-01 | 6 | 0 | 0 |
宁河区疾病预防控制中心-1004 | 专技岗1-01 | 1 | 0 | 0 |
宁河区疾病预防控制中心-1004 | 专技岗2-02 | 4 | 0 | 0 |
宁河区一级医院-1005 | 专技岗1-01 | 7 | 1 | 0 |
宁河区一级医院-1005 | 专技岗2-02 | 1 | 0 | 0 |
宁河区一级医院-1005 | 专技岗3-03 | 11 | 0 | 0 |
宁河区一级医院-1005 | 专技岗4-04 | 2 | 0 | 0 |
宁河区一级医院-1005 | 专技岗5-05 | 1 | 1 | 0 |
宁河区安定医院-1006 | 专技岗1-01 | 1 | 0 | 0 |
宁河区安定医院-1006 | 专技岗2-02 | 5 | 0 | 0 |
相关课程推荐
笔试
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
医学基础知识 | 40 | ¥980 | ![]() | |||||
职业能力倾向测验 | 52 | ¥980 | ![]() | |||||
公共基础知识 | 40 | ¥680 | ![]() | |||||
临床专业知识 | 32 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业知识 | 35 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业知识 | 38 | ¥980 | ![]() | |||||
药学专业知识 | 34 | ¥980 | ![]() | |||||
护理专业知识 | 60 | ¥980 | ![]() |
科目 | 课时 | 价格 | 试听 | 购买 | ||||
结构化面试 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
护理专业面试 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
临床专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
中医专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
西药专业面试 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
检验专业面试 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
影像专业面试 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
高端面试定制课 | 10 | ¥3980 |
华图卓坤公众号 | 华图卓坤卫生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图卓坤,专注医考,精于辅导!
(编辑:nanjiajia)
相关内容推荐: