分享至
岗位编号 | 部门名称 | 教研室 | 岗位名称 | 计划人数 | 学历学位 | 年龄 | 学科专业或研究方向 | 其他条件 |
23113301 | 体育教育学院 | 游泳教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 体育学相关专业(游泳相关方向) | |
23113302 | 体育教育学院 | 田径教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 体育学相关专业(田径相关方向) | |
23113303 | 运动训练学院 | 足球教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 体育学相关专业(足球相关方向) | |
23113304 | 社会体育学院 | 社会体育理论教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 45周岁及以下 | 体育人文社会学 | 具有副高及以上专业技术职务 |
23113305 | 社会体育学院 | 体育人文社科研究中心 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 体育人文社会学 | |
23113306 | 武术与民族传统体育学院 | 武术教研室 | 教学科研岗 | 2 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 民族传统体育学相关专业或方向 | |
23113307 | 传媒与艺术学院 (国际教育学院) |
新闻与传播教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 新闻传播学相关专业 | |
23113308 | 运动健康学院 | 运动康复治疗教研室 | 教学科研岗 | 2 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 临床医学、康复医学与理疗学、运动康复学、医学技术(康复相关方向) | 本科或硕士阶段须有临床医学、康复医学与理疗学等相关专业背景 |
23113309 | 体育经济与管理学院 | 公共事业管理/体育经济与管理教研室 | 教学科研岗 | 2 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 管理学类、经济学类、体育人文社会学(体育管理、体育经济相关方向) | |
23113310 | 教育与心理学院 | 特殊教育教研室 | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 言语听觉康复科学相关专业(儿童语言康复相关方向) | |
23113311 | 马克思主义学院 | —— | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 马克思主义理论类、哲学类、法学类、历史学类相关专业 | 中共党员 |
23113312 | 中国排球学院 | —— | 教学科研岗 | 1 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 体育学相关专业 | 具有排球项目教学或执教经历 |
23113313 | 中国排球学院 | —— | 教学科研岗 | 1 | 硕士研究生及以上 | 45周岁及以下 | 体育学相关专业 | 排球运动健将; 具有副高及以上专业技术职务; 具有省级以上排球运动队执教经历。 |
23113314 | 体育工程学院 | —— | 教学科研岗 | 6 | 博士研究生 | 35周岁及以下 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、生物医学工程、数学、力学、管理学类相关专业 | |
合计 | 22 | |||||||
备注:具有中级专业技术职务或博士后出站人员年龄可放宽至40周岁,具有副高级专业技术职务的年龄可放宽至45周岁,具有正高级专业技术职务的年龄可放宽至50周岁。 |